產(chǎn)品詳細當前所在位置 :首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 空氣過(guò)濾棉
為污染較重的一般通風(fēng)設備和空氣控制系統作為預過(guò)濾或初過(guò)濾而設計;采用抗斷裂的PET有機合成纖維;具有容塵量高和阻力低的特點(diǎn),使用壽命長(cháng),具有容塵量高和阻力低的特點(diǎn),使用壽命長(cháng),經(jīng)濟實(shí)用;不含硅,能夠抵抗諸如化學(xué)溶劑、酸性煙霧等化學(xué)物質(zhì)的影響;符合防火分類(lèi)標準歐洲DIN53438-F1和美國UL900-class2;多用于板式和密折式過(guò)濾器;搭配紙框、鍍鋅框或鋁合金框等;
用途
適用于各種工業(yè)用途,如防治污染、公共建設、空調業(yè)、電子業(yè)、制藥業(yè)、食品業(yè)等;
用途
適用于各種工業(yè)用途,如防治污染、公共建設、空調業(yè)、電子業(yè)、制藥業(yè)、食品業(yè)等;
型號Model | AZ-100G | AZ-150G | AZ-200G | AZ-250G | AZ-300G | AZ-400G | AF-200G |
顏色Color | 白/White | 白/White | 白/White | 白/White | 白/White | 白/White | 藍白/blue and White |
材質(zhì)Material | POLYESTER | ||||||
克重Weight | 100 g/㎡ | 150 g/㎡ | 200 g/㎡ | 250 g/m2 | 300 g/㎡ | 400g/㎡ | 200g/㎡ |
厚度Thickness | 10mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 25mm | 18mm |
最大風(fēng)量Max. Airflow | 2200m³/h | 2052 m³/h | 1800 m³/h | 1750 m³/h | 1620 m³/h | 1550m³/h | 1980 m³/h |
初阻力Initial Resistance | 15 Pa | 15 Pa | 16 Pa | 17 Pa | 17 Pa | 17Pa | 15Pa |
終阻力Final Resistance | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200Pa | 200 Pa |
初始效率Efficiency | 70% | 75.40% | 82.70% | 85.30% | 88.50% | 90.00% | 85.40% |
測試風(fēng)度Airflow Speed | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1m/s | 1.5 m/s |
容塵量Dust Holding Capacity | 250 g/㎡ | 276 g/㎡ | 327 g/㎡ | 357 g/㎡ | 385 g/㎡ | 580g/㎡ | 285 g/㎡ |
最高工作溫度Max. Working Temp. | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 | 110 ℃ | 110℃ | 110 ℃ |
過(guò)濾等級Filtering Grade | G2/EU-2 DIN24185 | G2/EU-2 DIN24185 | G3/EU-3 DIN24185 | G3/EU-3 DIN24185 | G4/EU-4DIN24185 | G4/EU-4DIN24185 | G3/EU-3 DIN24185 |
上海果綠過(guò)濾材料有限公司
電話(huà):021-59228406
傳真:021-59228406
手機:13636306535
微信:c13636306535
QQ: 2542579457
E-mail:info@www.pregnantwoman.net
地址:上海上海青浦工業(yè)園區天一路568號
上一個(gè):吸音棉
下一個(gè):耐高溫玻纖漆霧氈