產(chǎn)品詳細當前所在位置 :首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 除塵袋
工廠(chǎng)尾氣除塵用。
品名 | 克重(g/㎡) | 厚度(mm) | 透氣量(L/㎡.s) | 斷裂強度(N/5*20cm) | 斷裂伸長(cháng)率(%) | 使用溫度 | 耐酸性 | 耐堿性 | 耐磨性 | 后處理 | |||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 正常 | 瞬間 | ||||||||
美塔斯針刺氈 | 500 | 2 | 200-400 | 》900 | 》1100 | 《35 | 《50 | 204 | 240 | 良 | 良 | 良 | 燒毛 壓光 熱處理 |
玻璃纖維針刺氈 | 800 | 2.4 | 200-350 | 》1600 | 》1800 | 《10 | 《10 | 240 | 260 | 良 | 好 | 良 | PTFE浸漬處理 熱軋 |
氟美斯針刺氈 | 900 | 2.5 | 200-350 | 》1400 | 》1600 | 《10 | 《10 | 260 | 300 | 燒毛 壓光 熱定型 | |||
亞克力針刺氈 | 500 | 2 | 200-300 | 》800 | 》1000 | 《35 | 《45 | 140 | 160 | 好 | 好 | 好 | 燒毛 壓光 熱定型 |
丙綸針刺氈 | 501 | 1.8 | 200-350 | 》800 | 》1000 | 《30 | 《50 | 90 | 110 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 燒毛 壓光 熱定型 |
滌綸針刺氈 | 502 | 1.6 | 200-350 | 》800 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 好 | 良 | 良 | 燒毛 壓光 熱定型 |
滌綸覆膜濾料 | 503 | 1.6 | 30-70 | 》1000 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 燒毛 壓光 熱定型 覆PTFE膜 | |||
滌綸拒水防油針刺氈 | 504 | 1.6 | 200-350 | 》800 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 燒毛 壓光 熱定型 拒水防油 | |||
滌綸抗靜電針刺氈 | 505 | 1.7 | 200-350 | 》900 | 》1000 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 燒毛 壓光 熱定型 混入導電纖維 | |||
滌綸拒水防油抗靜電針刺氈 | 506 | 1.7 | 200-350 | 》1000 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 燒毛 壓光 熱定型 拒水防油 | |||
滌綸覆膜抗靜電濾料 | 507 | 1.6 | 30-70 | 》1000 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 燒毛 壓光 熱定型 覆PTFE膜 |
上海果綠過(guò)濾材料有限公司
電話(huà):021-59228406
傳真:021-59228406
手機:13636306535
微信:c13636306535
QQ: 2542579457
E-mail:info@www.pregnantwoman.net
地址:上海上海青浦工業(yè)園區天一路568號
上一個(gè):玻纖漆霧氈地棉
下一個(gè):圓片狀活性炭棉