產(chǎn)品詳細當前所在位置 :首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高效過(guò)濾器
特點(diǎn):
濾料有防水阻燃的玻璃纖維紙或者PP高效濾紙組成;
特殊的熱熔膠分隔物保證最佳氣流通過(guò);
特殊粘膠完全密封濾料和邊框,有效防止側漏和損壞;
激光逐臺掃描測試,耐溫80℃,阻力低,效率高,使用壽命長(cháng);
重量輕,體積小,方便安裝;
用途
空調過(guò)濾系統的末端過(guò)濾,捕集0.3μm以上的微粒;
適用于醫院、電子、食品、精密機械、半導體、無(wú)塵室等潔凈度高要求的場(chǎng)合;
類(lèi)型 |
標準尺寸(mm) W*H*D |
過(guò)濾面積(㎡) | 風(fēng)速0.45m/s時(shí)阻力 | 建議風(fēng)量(m³/h) | ||
H13 | H14 | H15 | ||||
GL-GX | 610*610*50 | 7 | 145 | 160 | 180 | 600-1000 |
305*305*70 | 2.5 | 120 | 135 | 160 | 100-250 | |
305*610*70 | 5 | 120 | 135 | 160 | 300-500 | |
610*610*70 | 10.2 | 120 | 135 | 160 | 600-1000 | |
915*610*70 | 15.4 | 120 | 135 | 160 | 900-1500 | |
305*610*90 | 6.5 | 85 | 100 | 120 | 300-500 | |
610*610*90 | 13.1 | 85 | 100 | 120 | 600-1000 | |
915*610*90 | 19.7 | 85 | 100 | 120 | 900-1500 | |
1220*610*90 | 26.5 | 85 | 100 | 120 | 1200-2000 |
歐洲規格 CEN EN 1822 |
MPPS 效率 | 任意點(diǎn)掃描 |
對應傳統0.33mm 粒子效率 |
對應美國標準 |
H13 | ≥99.95% | ≥99.75% | ≥99.99% | MERV18 |
H14 | ≥99.995% | ≥99.975% | ≥99.999% | MERV19 |
H15 | ≥99.9995% | ≥99.9975% | ≥99.9999% | MERV20 |
H15 | ≥99.99995% | ≥99.99975% | ≥99.99999% | MERV20 |
類(lèi)型 Type |
標準尺寸(mm) Dimensions W*H*D |
過(guò)濾面積(㎡) Filter Area |
風(fēng)速0.45m/s時(shí)阻力 Resistance at the speed of 0.45m/s |
建議風(fēng)量(m³/h) Recommended Airflow |
||
H13 | H14 | H15 | ||||
GL-GX | 610*610*50 | 7 | 145 | 160 | 180 | 600-1000 |
305*305*70 | 2.5 | 120 | 135 | 160 | 100-250 | |
305*610*70 | 5 | 120 | 135 | 160 | 300-500 | |
610*610*70 | 10.2 | 120 | 135 | 160 | 600-1000 | |
915*610*70 | 15.4 | 120 | 135 | 160 | 900-1500 | |
305*610*90 | 6.5 | 85 | 100 | 120 | 300-500 | |
610*610*90 | 13.1 | 85 | 100 | 120 | 600-1000 | |
915*610*90 | 19.7 | 85 | 100 | 120 | 900-1500 | |
1220*610*90 | 26.5 | 85 | 100 | 120 | 1200-2000 |
上海果綠過(guò)濾材料有限公司
電話(huà):021-59228406
傳真:021-59228406
手機:13636306535
微信:c13636306535
QQ: 2542579457
E-mail:info@www.pregnantwoman.net
地址:上海上海青浦工業(yè)園區天一路568號
上一個(gè):有隔板高效過(guò)濾器
下一個(gè):供應浙江上海江蘇藍白初效過(guò)濾棉